Saltar al contenido

Precio de viga IPR

Cuánto cuesta una viga IPR depende del peso de la pieza, del volumen, del destino y de cómo pagas. Aquí está la referencia que se pagó en ventas reales de julio de 2026, perfil por perfil, para que llegues a tu cotización sabiendo en qué rango estás.

Tu precio real, con envío a tu código postal y fecha de entrega comprometida, sale en el cotizador.

Referencia por kilo y por pieza

El precio de una viga no es un número fijo: depende del peso de la pieza, del volumen que compres, del envío a tu destino y de las condiciones de pago. Por eso dos cotizaciones de la misma medida pueden no parecerse.

Como referencia, esto es lo que se pagó en el mercado en ventas reales de julio de 2026. No son nuestros precios:

Nivel de compra ($/kg)Precio mercado*
Distribuidor (27 a 115 ton)$23.34 – $23.70
Usuario final$24.81

* Estos precios NO son los precios de VIGAFORM.

Cómo se calcula el precio de una pieza: precio por kilo × peso de la pieza = precio sin IVA. Con el peso del tramo de 12.20 m, la cuenta sale sola:

Perfil × lb/ftkg/piezaPrecio mercado*
6″ × 4″ × 9163$4,053.52
6″ × 4″ × 12218$5,404.69
6″ × 4″ × 16290$7,206.25
6″ × 6″ × 15272$6,755.86
6″ × 6″ × 25454$11,259.77
8″ × 4″ × 10182$4,503.91
8″ × 4″ × 13236$5,855.08
8″ × 5 1/4″ × 18327$8,107.03
8″ × 6 1/2″ × 24436$10,809.38
8″ × 6 1/2″ × 28508$12,610.94
8″ × 8″ × 31563$13,962.12
8″ × 8″ × 40726$18,015.63
8″ × 8″ × 48871$21,618.76
10″ × 4″ × 12218$5,404.69
10″ × 4″ × 15272$6,755.86
10″ × 4″ × 17309$7,656.64
10″ × 4″ × 19345$8,557.43
10″ × 5 3/4″ × 22399$9,908.60
10″ × 5 3/4″ × 30545$13,511.72
10″ × 8″ × 33599$14,862.90
10″ × 8″ × 45817$20,267.59
10″ × 10″ × 49890$22,069.15
10″ × 10″ × 54980$24,321.10
12″ × 4″ × 14254$6,305.47
12″ × 4″ × 16290$7,206.25
12″ × 4″ × 19345$8,557.43
12″ × 4″ × 22399$9,908.60
12″ × 6 1/2″ × 26472$11,710.16
12″ × 6 1/2″ × 30545$13,511.72
12″ × 6 1/2″ × 35635$15,763.68
12″ × 8″ × 40726$18,015.63
12″ × 12″ × 651,180$29,275.40
12″ × 12″ × 791,434$35,580.87
14″ × 5″ × 22399$9,908.60
14″ × 5″ × 26472$11,710.16
14″ × 6 3/4″ × 30545$13,511.72
14″ × 6 3/4″ × 38690$17,114.85
14″ × 10″ × 741,343$33,328.92
16″ × 5 1/2″ × 26472$11,710.16
16″ × 5 1/2″ × 31563$13,962.12
16″ × 7″ × 36654$16,214.07
16″ × 7″ × 40726$18,015.63
16″ × 7″ × 45817$20,267.59
16″ × 7″ × 50908$22,519.54
16″ × 7″ × 571,035$25,672.28
16″ × 10 1/4″ × 671,216$30,176.18
16″ × 10 1/4″ × 771,398$34,680.09
18″ × 6″ × 35635$15,763.68
18″ × 6″ × 40726$18,015.63
18″ × 6″ × 46835$20,717.98
18″ × 7 1/2″ × 50908$22,519.54
18″ × 7 1/2″ × 55998$24,771.49
18″ × 11″ × 761,380$34,229.70
18″ × 11″ × 861,561$38,733.61
18″ × 11″ × 971,761$43,687.91
18″ × 11″ × 1061,924$47,741.43
18″ × 11″ × 1192,160$53,596.51
21″ × 6 1/2″ × 50908$22,519.54
21″ × 8 1/4″ × 55998$24,771.49
21″ × 8 1/4″ × 621,126$27,924.23
21″ × 8 1/4″ × 681,234$30,626.58
21″ × 8 1/4″ × 731,325$32,878.53
21″ × 12 1/4″ × 1011,834$45,489.47
21″ × 12 1/4″ × 1112,015$49,993.38
24″ × 7″ × 55998$24,771.49
24″ × 7″ × 621,126$27,924.23
24″ × 9″ × 681,234$30,626.58
24″ × 9″ × 761,380$34,229.70
24″ × 9″ × 841,525$37,832.83
24″ × 9″ × 941,706$42,336.74
24″ × 12 3/4″ × 1172,124$52,695.73
24″ × 12 3/4″ × 1622,941$72,963.31

* Estos precios NO son los precios de VIGAFORM.

Precios de referencia de mercado, sin IVA, puestos en Ciudad de México, observados en julio de 2026. No son precios de VIGAFORM. No incluyen envío, maniobras ni descarga. El precio real baja conforme sube el volumen.

¿Quieres tu precio real? Lo calcula el cotizador: eliges el perfil, las piezas y tu código postal, dejas tus datos de contacto y en la misma pantalla ves tu precio, tu envío y tu fecha de entrega comprometida.

Qué mueve tu precio

El peso de la pieza. Dos vigas del mismo peralte pueden pesar cinco veces distinto; el peso por metro de cada perfil está en la tabla de medidas y pesos.

El volumen. Un pedido grande no se cotiza igual que una pieza suelta, y el tonelaje total define el escalón en que cae tu pedido.

El destino. Media unidad y una llena cuestan el mismo viaje, así que conviene ver cuánto le falta a tu pedido para completar el tráiler. Cómo funciona la entrega y la garantía de fecha está en entrega y garantía.

Si todavía no sabes qué medida necesitas, empieza por la guía de viga IPR o por la página de 12 pulgadas, que es el peralte que más se pide.

¿Ya sabes qué perfil y cuántas piezas?

Dinos la medida, el número de piezas y el destino. Tu precio completo y tu fecha de entrega en la misma pantalla.